SAE Standard Carbon steel Stainless steel O-Ring Face Seal Hydraulic Adapters
အဒက်တာများအတွက် ORFS တံဆိပ်ခတ်ခြင်းသည် အရည် သို့မဟုတ် ဓာတ်ငွေ့ ယိုစိမ့်မှုကို ထိထိရောက်ရောက် ကာကွယ်နိုင်ပြီး စနစ်၏ ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကို သေချာစေသည့် အရေးကြီးသော တံဆိပ်ခတ်သည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ တပ်ဆင်ရလွယ်ကူပြီး ဖိအားကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောအားသာချက်များရှိပြီး ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်များ၊ မော်တော်ယာဥ်လုပ်ငန်းနှင့် အခြားနယ်ပယ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုပါသည်။
ဖေါ်ပြချက်
အလုံပိတ်လက်စွပ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ၎င်း၏အဆုံးမျက်နှာရှိ တံဆိပ်ခတ်ထားသောအပေါက်၏အရွယ်အစားနှင့် အနီးကပ်ဆက်စပ်နေသည့် ORFS ဟိုက်ဒရောလစ်ဒက်တာ။ ORFS အဒက်တာများကို အရွယ်အစား -04 မှ -32 အထိ ကာဗွန်သံမဏိနှင့် သံမဏိများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ထုတ်ကုန်၏ပုံသဏ္ဍာန်သည် ယောကျာ်းလေးမှ ယောကျာ်းလေးအထိ၊ ယောကျာ်းလေးမှ မိန်းကလေးအထိ၊ အမျိုးသမီးမှ မိန်းကလေးသို့ ဖြောင့်စင်းသောပုံစံ၊ တံတောင်ဆစ်၊ တီရှပ်နှင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်အတွက် မတူညီသောစတိုင်လ်များ ပါဝင်သည်။
FS2403
FS2404
FS6400
FS6403
1FG
1FMနည်းပညာဆိုင်ရာ Data ကို

MALE ORFS အထီး ORFS MALE STRAIGHT ADAPTER (FS2403)
| ကြိုး A | Thread B | အပိုင်းအဘယ်သူမျှမ | L | E | F | H1 | ||
| dash | ORFS | dash | ORFS | mm | mm | mm | mm | |
| -09 | 9 / 16-18 | -09 | 9 / 16-18 | 1F-0909 | 27 | 10 | 10 | 15.88 |
| -11 | 11 / 16-16 | -09 | 9 / 16-18 | 1F-1109 | 30 | 11 | 10 | 19.05 |
| -11 | 11/16 | -11 | 11 / 16-16 | 1F-1111 | 31 | 11 | 11 | 19.05 |
| -13 | 13 / 16-16 | -11 | 11 / 16-16 | 1F-1311 | 34 | 13 | 11 | 22.23 |
| -13 | 13 / 16-16 | -13 | 13 / 16-16 | 1F-1313 | 35 | 13 | 13 | 22.23 |
| -16 | 1-14 | -13 | 13 / 16-16 | 1F-1613 | 40 | 16 | 13 | 26.97 |
| -16 | 1-14 | -16 | 1-14 | 1F-1616 | 43 | 16 | 16 | 26.97 |
| -19 | 1.3 / 16-12 | -13 | 13 / 16-16 | 1F-1913 | 43 | 17 | 13 | 31.75 |
| -19 | 1.3 / 16-12 | -16 | 1-14 | 1F-1916 | 46 | 17 | 16 | 31.75 |
| -19 | 1.3 / 16-12 | -19 | 1.3 / 16-12 | 1F-1919 | 47 | 17 | 17 | 31.75 |
| -23 | 1.7 / 16-12 | -19 | 1.3 / 16-12 | 1F-2319 | 49 | 18 | 17 | 38.10 |
| -23 | 1.7 / 16-12 | -23 | 1.7 / 16-12 | 1F-2323 | 49 | 18 | 18 | 38.10 |
| -27 | 1.11 / 16-12 | -23 | 1.7 / 16-12 | 1F-2723 | 51 | 18 | 18 | 44.45 |
| -27 | 1.11 / 16-12 | -27 | 1.11 / 16-12 | 1F-2727 | 51 | 18 | 18 | 44.45 |
| -32 | 2-12 | -27 | 1.11 / 16-12 | 1F-3227 | 53 | 18 | 18 | 53.98 |
| -32 | 2-12 | -32 | 2-12 | 1F-3232 | 53 | 18 | 18 | 53.98 |

ORFS Male x NPT Male Straight Adapter (FS2404)
| ကြိုး A | Thread B | အပိုင်းအဘယ်သူမျှမ | L | E | F | H1 | ||
| dash | ORFS | dash | NPT | mm | mm | mm | mm | |
| -09 | 9 / 16-18 | -02 | 1 / 8-27 | 1FN-0902 | 27 | 10 | 10 | 15.9 |
| -09 | 9 / 16-18 | -04 | 1 / 4-18 | 1FN-0904 | 32 | 10 | 15 | 15.9 |
| -09 | 9 / 16-18 | -06 | 3 / 8-18 | 1FN-0906 | 32 | 10 | 15 | 19.1 |
| -09 | 9 / 16-18 | -08 | 1 / 2-14 | 1FN-0908 | 38 | 10 | 20 | 23.8 |
| -11 | 11 / 16-16 | -02 | 1 / 8-27 | 1FN-1102 | 29 | 11 | 10 | 19.1 |
| -11 | 11 / 16-16 | -04 | 1 / 4-18 | 1FN-1104 | 34 | 11 | 15 | 19.1 |
| -11 | 11 / 16-16 | -06 | 3 / 8-18 | 1FN-1106 | 34 | 11 | 15 | 19.1 |
| -11 | 11 / 16-16 | -08 | 1 / 2-14 | 1FN-1108 | 39 | 11 | 20 | 23.8 |
| -13 | 13 / 16-16 | -06 | 3 / 8-18 | 1FN-1306 | 37 | 13 | 15 | 22.2 |
| -13 | 13 / 16-16 | -08 | 1 / 2-14 | 1FN-1308 | 42 | 13 | 20 | 23.8 |
| -13 | 13 / 16-16 | -12 | 3 / 4-14 | 1FN-1312 | 43 | 13 | 20 | 31.8 |
| -13 | 13 / 16-16 | -16 | 1-11.5 | 1FN-1316 | 46 | 13 | 25 | 34.9 |
| -16 | 1-14 | -08 | 1 / 2-14 | 1FN-1608 | 46 | 16 | 20 | 27.0 |
| -16 | 1-14 | -12 | 3 / 4-14 | 1FN-1612 | 46 | 16 | 20 | 31.8 |
| -16 | 1-14 | -16 | 1-11.5 | 1FN-1616 | 56 | 16 | 25 | 38.1 |
| -19 | 1.3 / 16-12 | -08 | 1 / 2-14 | 1FN-1908 | 49 | 18 | 20 | 31.8 |
| -19 | 1.3 / 16-12 | -12 | 3 / 4-14 | 1FN-1912 | 49 | 18 | 20 | 31.8 |
| -19 | 1.3 / 16-12 | -16 | 1-11.5 | 1FN-1916 | 52 | 18 | 25 | 38.1 |
| -23 | 1.7 / 16-12 | -12 | 3 / 4-14 | 1FN-2312 | 51 | 18 | 20 | 38.1 |
| -23 | 1.7 / 16-12 | -16 | 1-11.5 | 1FN-2316 | 56 | 18 | 25 | 38.1 |
| -23 | 1.7 / 16-12 | -20 | 1.1 / 4-11.5 | 1FN-2320 | 58 | 18 | 25 | 42.9 |
| -27 | 1.11 / 16-12 | -16 | 1-11.5 | 1FN-2716 | 58 | 18 | 25 | 44.5 |
| -27 | 1.11 / 16-12 | -20 | 1.1 / 4-11.5 | 1FN-2720 | 58 | 18 | 25 | 44.5 |
| -32 | 2-12 | -24 | 1.1 / 2-11.5 | 1FN-3224 | 61 | 18 | 26 | 54 |

ORFS Male x UNO Male Straight Adapter (FS6400)
| ကြိုး A | Thread B | အပိုင်းအဘယ်သူမျှမ | L | E | F | H1 | ||
| dash | ORFS | dash | ONE | mm | mm | mm | mm | |
| -09 | 9 / 16-18 | -07 | 7 / 16-20 | 1FO-0907 | 29 | 10 | 9 | 15.9 |
| -09 | 9 / 16-18 | -09 | 9 / 16-18 | 1FO-0909 | 31 | 10 | 10 | 19.1 |
| -09 | 9 / 16-18 | -12 | 3 / 4-16 | 1FO-0912 | 34 | 10 | 11 | 22.2 |
| -11 | 11 / 16-16 | -07 | 7 / 16-20 | 1FO-1107 | 34 | 11 | 9 | 19.1 |
| -11 | 11 / 16-16 | -09 | 9 / 16-18 | 1FO-1109 | 32 | 11 | 10 | 19.1 |
| -11 | 11 / 16-16 | -12 | 3 / 4-16 | 1FO-1112 | 35 | 11 | 11 | 22.2 |
| -11 | 11 / 16-16 | -14 | 7 / 8-14 | 1FO-1114 | 39 | 11 | 13 | 27.0 |
| -13 | 13 / 16-16 | -07 | 7 / 16-20 | 1FO-1307 | 36 | 13 | 9 | 22.2 |
| -13 | 13 / 16-16 | -09 | 9 / 16-18 | 1FO-1309 | 37 | 13 | 10 | 22.2 |
| -13 | 13 / 16-16 | -12 | 3 / 4-16 | 1FO-1312 | 37 | 13 | 11 | 22.2 |
| -13 | 13 / 16-16 | -14 | 7 / 8-14 | 1FO-1314 | 40 | 13 | 13 | 27.0 |
| -13 | 13 / 16-16 | -17 | 1.1 / 16-12 | 1FO-1317 | 44 | 13 | 15 | 31.8 |
| -13 | 13 / 16-16 | -21 | 1.5 / 16-12 | 1FO-1321 | 46 | 13 | 15 | 38.1 |
| -16 | 1-14 | -12 | 3 / 4-16 | 1FO-1612 | 45 | 16 | 11 | 27.0 |
| -16 | 1-14 | -14 | 7 / 8-14 | 1FO-1614 | 43 | 16 | 13 | 27.0 |
| -16 | 1-14 | -17 | 1.1 / 16-12 | 1FO-1617 | 47 | 16 | 15 | 31.8 |
| -16 | 1-14 | -21 | 1.5 / 16-12 | 1FO-1621 | 50 | 16 | 15 | 38.1 |
| -19 | 1.3 / 16-12 | -12 | 3 / 4-16 | 1FO-1912 | 49 | 18 | 11 | 31.8 |
| -19 | 1.3 / 16-12 | -14 | 7 / 8-14 | 1FO-1914 | 51 | 18 | 13 | 31.8 |
| -19 | 1.3 / 16-12 | -17 | 1.1 / 16-12 | 1FO-1917 | 49 | 18 | 15 | 31.8 |
| -19 | 1.3 / 16-12 | -21 | 1.5 / 16-12 | 1FO-1921 | 50 | 18 | 15 | 38.1 |
| -23 | 1.7 / 16-12 | -17 | 1.1 / 16-12 | 1FO-2317 | 54 | 18 | 15 | 38.1 |
| -23 | 1.7 / 16-12 | -21 | 1.5 / 16-12 | 1FO-2321 | 50 | 18 | 15 | 38.1 |
| -23 | 1.7 / 16-12 | -26 | 1.5 / 8-12 | 1FO-2326 | 52 | 18 | 15 | 47.6 |
| -27 | 1.11 / 16-12 | -21 | 1.5 / 16-12 | 1FO-2721 | 52 | 18 | 15 | 44.5 |
| -27 | 1.11 / 16-12 | -26 | 1.5 / 8-12 | 1FO-2726 | 52 | 18 | 15 | 47.6 |
| -27 | 1.11 / 16-12 | -30 | 1.7 / 8-12 | 1FO-2730 | 54 | 18 | 15 | 54.0 |
| -32 | 2-12 | -26 | 1.5 / 8-12 | 1FO-3226 | 54 | 18 | 15 | 56.2 |
| -32 | 2-12 | -30 | 1.7 / 8-12 | 1FO-3230 | 54 | 18 | 15 | 54.0 |

JIC Male x ORFS Male Straight Adapter (FS6403)
| ကြိုး A | Thread B | အပိုင်းအဘယ်သူမျှမ | L | E | F | H1 | ||
| dash | JIC | dash | ORFS | mm | mm | mm | mm | |
| -07 | 7 / 16-20 | -09 | 9 / 16-18 | 1JF-0709 | 32 | 14 | 10 | 15.9 |
| -07 | 7 / 16-20 | -11 | 11 / 16-16 | 1JF-0711 | 34 | 14 | 11 | 19.1 |
| -09 | 9 / 16-18 | -11 | 11 / 16-16 | 1JF-0911 | 34 | 14 | 11 | 19.1 |
| -12 | 3 / 4-16 | -11 | 11 / 16-16 | 1JF-1211 | 38 | 17 | 11 | 22.2 |
| -12 | 3 / 4-16 | -13 | 13 / 16-16 | 1JF-1213 | 39 | 17 | 13 | 22.2 |
| -14 | 7 / 8-14 | -13 | 13 / 16-16 | 1JF-1413 | 40 | 19 | 13 | 25.4 |
| -14 | 7 / 8-14 | -16 | 1-14 | 1JF-1416 | 46 | 19 | 16 | 27.0 |
| -17 | 1.1 / 16-12 | -16 | 1-14 | 1JF-1716 | 50 | 22 | 16 | 31.8 |
| -17 | 1.1 / 16-12 | -19 | 1.3 / 16-12 | 1JF-1719 | 52 | 22 | 17 | 31.8 |
| -21 | 1.5 / 16-12 | -19 | 1.3 / 16-12 | 1JF-2119 | 55 | 23 | 17 | 38.1 |
| -21 | 1.5 / 16-12 | -23 | 1.7 / 16-12 | 1JF-2123 | 55 | 23 | 18 | 38.1 |
| -26 | 1.5 / 8-12 | -27 | 1.11 / 16-12 | 1JF-2627 | 58 | 24 | 18 | 44.5 |

ORFS Male x BSPP Male O-Ring + Retaining Ring အမျိုးအစား Straight Adapter (1FG)
| A | B | အပိုင်းအဘယ်သူမျှမ | L | E | F | H1 | ||
| dash | ORFS | dash | မဆလ | mm | mm | mm | mm | |
| -09 | 9 / 16-18 | -02 | 1 / 8-28 | 1FG-0902R | 26 | 10 | 8 | 17 |
| -09 | 9 / 16-18 | -04 | 1 / 4-19 | 1FG-0904R | 30 | 10 | 11 | 19 |
| -09 | 9 / 16-18 | -06 | 3 / 8-19 | 1FG-0906R | 31 | 10 | 11 | 22 |
| -11 | 11 / 16-16 | -04 | 1 / 4-19 | 1FG-1104R | 31 | 11 | 11 | 19 |
| -11 | 11 / 16-16 | -06 | 3 / 8-19 | 1FG-1106R | 31 | 11 | 11 | 22 |
| -11 | 11 / 16-16 | -08 | 1 / 2-14 | 1FG-1108R | 34 | 11 | 15 | 27 |
| -13 | 13 / 16-16 | -06 | 3 / 8-19 | 1FG-1306R | 34 | 13 | 11 | 22 |
| -13 | 13 / 16-16 | -08 | 1 / 2-14 | 1FG-1308R | 35 | 13 | 15 | 27 |
| -13 | 13 / 16-16 | -12 | 3 / 4-14 | 1FG-1312R | 43 | 13 | 15 | 32 |
| -16 | 1-14 | -08 | 1 / 2-14 | 1FG-1608R | 42 | 16 | 15 | 27 |
| -16 | 1-14 | -12 | 3 / 4-14 | 1FG-1612R | 45 | 16 | 15 | 32 |
| -19 | 1.3 / 16-12 | -08 | 1 / 2-14 | 1FG-1908R | 45 | 17 | 15 | 32 |
| -19 | 1.3 / 16-12 | -12 | 3 / 4-14 | 1FG-1912R | 45 | 17 | 15 | 32 |
| -19 | 1.3 / 16-12 | -16 | 1-11 | 1FG-1916R | 50 | 17 | 19 | 41 |
| -23 | 1.7 / 16-12 | -12 | 3 / 4-14 | 1FG-2312R | 48 | 18 | 19 | 41 |
| -23 | 1.7 / 16-12 | -16 | 1-11 | 1FG-2316R | 49 | 18 | 19 | 41 |
| -23 | 1.7 / 16-12 | -20 | 1.1 / 4-11 | 1FG-2320R | 50 | 18 | 19 | 50 |
| -27 | 1.11 / 16-12 | -20 | 1.1 / 4-11 | 1FG-2720R | 55 | 18 | 19 | 50 |
| -27 | 1.11 / 16-12 | -24 | 1.1 / 2-11 | 1FG-2724R | 58 | 18 | 19 | 55 |
| -32 | 2-12 | -24 | 1.1 / 2-11 | 1FG-3224R | 58 | 18 | 19 | 55 |

ORFS Male x METRIC Male (Encapsulated Seal) Straight Adapter (1FM)
| A | B | အပိုင်းအဘယ်သူမျှမ | L | E | F | H1 | ||
| dash | ORFS | dash | မက်ထရစ် | mm | mm | mm | mm | |
| -09 | 9 / 16-18 | -12 | 12x1.5 | 1FM-0912 | 31 | 10 | 12 | 17 |
| -11 | 11 / 16-16 | -14 | 14x1.5 | 1FM-1114 | 33 | 11 | 12 | 19 |
| -11 | 11 / 16-16 | -16 | 16x1.5 | 1FM-1116 | 33 | 11 | 12 | 22 |
| -11 | 11 / 16-16 | -18 | 18x1.5 | 1FM-1118 | 34 | 11 | 12 | 24 |
| -13 | 13 / 16-16 | -18 | 18x1.5 | 1FM-1318 | 35 | 13 | 12 | 24 |
| -13 | 13 / 16-16 | -22 | 22x1.5 | 1FM-1322 | 39 | 13 | 14 | 27 |
| -16 | 1-14 | -22 | 22x1.5 | 1FM-1622 | 42 | 16 | 14 | 27 |
| -19 | 1.3 / 16-12 | -22 | 22x1.5 | 1FM-1922 | 45 | 18 | 14 | 32 |
အသေးစိတ်
ORFS အဒက်တာတွင် ဖိအားခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ ကောင်းမွန်သောတံဆိပ်ခတ်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်၊ ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် သံချေးတက်ခြင်းတို့ကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ လျင်မြန်စွာချိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ဖြုတ်တပ်ခြင်း၊ ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့် ၎င်းတို့အား ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်များတွင် အကြံပြုထားသော ချိတ်ဆက်မှုတပ်ဆင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာစေခြင်းအပါအဝင် အားသာချက်များစွာရှိသည်။ NJ သည် အရည်အသွေးမြင့် ORFS အဒက်တာများကို ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့် ဘေးကင်းမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို အာမခံနိုင်ပါသည်။
1. ဆားဖြန်းဆေးစမ်းသပ်မှု နာရီ 120 ရောက်သည်။
2. 316SS ကဲ့သို့သော အပြောင်းအလဲများကို ခွင့်ပြုပါ။
3. SAE၊ BSP METRIC adater 40000+ စတော့ရှယ်ယာနှင့် စတော့မှ MOQ လိုအပ်ချက်မရှိပါ။
4. 7-15 ရက်အတွင်းအမြန်ပို့ဆောင်။
5. 24hours အရောင်းအဖွဲ့ဝန်ဆောင်မှု။
6. OEM ပရောဂျက်လက်ခံသည်။

EN
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RU
ES
SV
TL
SR
SK
UK
VI
TH
MS
BE
HY







